<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Soil Type on the Analytical Fragility Curves of Low-Rise RC Medium Ductility Frames</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاثیر نوع خاک در برآورد منحنی‌های شکنندگی تحلیلی قابهای خمشی بتنی کوتاه با شکل‌پذیری متوسط</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240259</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیارش</FirstName>
					<LastName>ناصراسدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>These days, the probabilistic evaluation of seismic structural damages and loss estimation through fragility functions has become more popular. The fragility functions for new structures are developed by the analytical methods in which the probabilistic behavior of structures is estimated by nonlinear analysis of structures with real EQ time history records. Therefore, type of records and method of record selection may affect the estimated fragility curves of structures. In this paper, the effect of the soil type on the fragility curve of low-rise RC medium ductility frames is studied. For this reason, three 1, 2 and 3 story RC medium ductility frames were considered and the fragility curve of these frames were estimated by probabilistic method and conducting time history analysis by EQ records obtained from four types of soils in the Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings. The results have shown that the soil type has significant effect on the fragility function of frames. In general, the probability of failure of frames in fragility functions increased by increasing of soil type from hard to soft soil. These results contradicted with the philosophy of equal safety for different type of building design by the same code. Therefore more improvement in the design code needs to be conducted in order to incorporate similar safety in different soils.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه برآورد احتمالی خرابی ساختمان ها و خسارات وارده ناشی از زلزله توسط روش های احتمالاتی و بوسیله منحنی شکنندگی ساختمان ها انجام می شود. منحنی های شکنندگی برای ساختمان های جدید الاحداث بر اساس روش های تحلیلی برآورد می شوند که در آن رفتار احتمالاتی ساختمانها با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی و تحت شتابنگاشتهای واقعی برآورد می شوند. نوع و انتخاب شابنگاشتها می تواند در منحنی های تولید شده تاثیر گذار باشد. در این مطالعه، تاثیر نوع خاک بر منحنی های شکنندگی قابهای کوتاه بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، سه قاب خمشی بتنی 1و2و3 طبقه در نظر گرفته شده است و منحنی شکنندگی آنها به روش احتمالاتی و با انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی برای رکورد های ثبت شده در 4 نوع خاک آیین نامه ایران برآورد شده است.  نتایج نشان می دهند که نوع خاک احداث سازه ها بر منحنی شکنندگی آنها تاثیر بسیاری داشته و بطور کلی، احتمال خرابی قاب ها با تغییر نوع خاک از 1 به 4 بیشتر می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی شکنندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاثیر نوع خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابهای خمشی بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابهای کوتاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابهای با شکل پذیری متوسط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_240259_2b7151de6fcbb7ae31e2306785aa0c7c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
