<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Bearing Capacity Factor of Unit Weight  Under Inclined Load Using the Kötter Equation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله‌ی کوتر</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240273</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>جیریایی شراهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی قم، گروه مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مجتبی</FirstName>
					<LastName>موسوی اوریمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی قم، گروه مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Experimental and theoretical investigations indicate that the seismic bearing capacity of foundations is affected by earthquake excitation. In the present study, an analytical procedure is presented to obtain the seismic bearing capacity factor of shallow strip footing NγE for a foundation under inclined load on cohesionless soils. The limit equilibrium method with numerical iteration technique is utilized to calculate the seismic bearing capacity factor NγE. In the proposed analysis the Kötter’s equation and a failure surface consisting log-spiral and planar surface are employed. The results indicate that the seismic bearing capacity is reduced due to an increase in horizontal coefficient of earthquake acceleration. Besides, the results are in good agreement with solutions available in the literature.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین ظرفیت باربری پی‌های سطحی در هنگام زلزله یکی از موضوعات مهم ژئوتکنیک لرزه‌ای است. در این تحقیق، با به‌کارگیری روش تعادل حدی، (NγE) معادله‌ی کوتر و روش سعی و خطا، بهینه‌ترین ضریب باربری لرزه‌ای روی خاک غیر چسبنده برای پی سطحی، که علاوه بر بار قائم تحت بار افقی نیز می‌باشد، به‌دست‌آمده است. در این روش، سطح گسیختگی خاک زیر پی، به‌صورت مرکب (صفحه‌ای و اسپیرال لگاریتمی) در نظر گرفته شده است. از مزایای این روش، تعیین سطح گسیختگی متناسب با ویژگی‌های خاک و ضرایب شتاب زلزله است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحلیل، با افزایش شتاب زلزله و افزایش بار افقی، ضریب باربری لرزه‌ای پی سطحی کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از این تحقیق با دیگر نتایج موجود در متون علمی مقایسه شد و در اکثر حالات انطباق خوبی نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب باربری لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بار مایل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پی‌های سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله‌ی کوتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل حدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_240273_a3e5ad917c995bc076b2e87bbb7d3009.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
