<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Modeling of Seismic Site Response of Liquefiable Soils Based on Cumulative Strain Energy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عددی پاسخ لرزه‌ای زمین‌های نرم مستعد روانگرایی بر اساس رویکرد انرژی کرنشی تجمعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240283</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>علی‌الهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5761-0884</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آدم پیراء</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>غبرائی لنگرودی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Liquefaction phenomena may cause two major concerns: 1- Ground deformation or ground failure due to the excess pore water pressure, and 2- Changing in ground site response caused by softening of liquefiable soil [1]. Liquefaction assessment and its consequences have been investigated by many researchers [2]. Although, there are not enough studies to determine the effect of soil softening and liquefaction on the seismic ground response. The main purpose of this study is to evaluate the ground response for liquefiable sites. Hence, Specific Cumulative Strain Energy (SCSE) parameter is defined to consider the effects of earthquake duration and thickness of liquefiable layer.The results of amplification pattern were presented in both of the effective and total stress analyses.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق به بررسی اثر تغییرات انرژی کرنشی بر الگوهای بزرگنمایی پاسخ لرزه‌ای زمین‌های مستعد روانگرایی پرداخته شده است. در این راستا، طیف گسترده‌ای از زلزله‌ها بر اساس روش غیرخطی مبتنی بر دو تحلیل تنش کل و تنش مؤثر در فضای زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور پارامتر وابسته به انرژی کرنشی تجمعی جهت در نظر گرفتن اثرات مدت‌زمان لرزش زلزله و ضخامت لایه که در آن اضافه فشار آب حفره‌ای تولید می‌شود، معرفی شده‌ است. در گام نخست، مقادیر و تغییرات فشار آب حفره‌ای و طیف‌های پاسخ در اعماق مختلف ماسه نوادا با استفاده از نتایج آزمایش مدل شماره یک سانتریفیوژ پروژه ولکس و به کمک نرم‌افزار CYCLIC1D مورد بررسی قرارگرفته و بدین‌وسیله اعتبارسنجی حل عددی نرم‌افزار با دقت مناسبی صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در اثر وجود لایه‌های مستعد روانگرایی، مقادیر بالای انرژی کرنشی تجمعی و ایجاد اضافه فشار آب حفره‌ای، موجب تغییرات محسوس الگوی بزرگنمایی پاسخ لرزه‌ای در سطح زمین می‌شوند. همچنین الگوهای به‌دست‌آمده مبتنی بر تحلیل تنش مؤثر با اعمال افزایش فشار آب حفره‌ای با مقایسه الگوهای بزرگنمایی ناشی از تحلیل تنش کل تفاوت‌های زیادی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات ساختگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی کرنشی تجمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار آب حفره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی بزرگنمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روانگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_240283_e94d8258d6b781d7c75010086dea7742.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
