<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Vulnerability Assessment of Bargh-Alestom Neighborhood in Tehran against a Possible Earthquake</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سطح آسیب‌پذیری محله برق آلستوم تهران در برابر زلزله احتمالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715109</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2033902.1179</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فلاحی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری منظر و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6499-5586</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>آهسته</LastName>
<Affiliation>دانشجوی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی، دپارتمان معماری منظر و بازسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>اصلانی</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه معماری منظر و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6374-6147</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;The purpose of the current research is to reduce the physical vulnerability of the neighborhood by identifying its weak and strong points, as well as analyzing the collected data and providing suggestions and solutions to increase the resilience of the neighborhood against a possible earthquake. In order to conduct this research, the survey and descriptive-analytical (hybrid) method have been used. In this regard, the required data has been collected through reviewing specialized texts, searching in reliable internet sources, field surveys, detailed observations,&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;questionnaires and interviews.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;Furthermore, the SWOT table has been prepared; then, in order to use the SWOT matrix, its analysis is drawn in the form of relevant diagrams, and suggestions and solutions are compiled from their analysis. The case study of this research is the Bargh-Alestom neighborhood located in district 2 of Tehran municipality. First, this article identifies the current situation of the neighborhood, and then it examines the weak and strong points from the physical aspects. Finally, using the obtained data and information, it provides suggestions and solutions to reduce the physical vulnerability of the neighborhood against a possible earthquake. According to the investigations, 16 strengths, 6 weaknesses, 13 opportunities and 5 threats have been identified in the neighborhood. Moreover, the growth strategy scored 208, revision strategy scored 78, the competitive strategy scored 80, and the defensive strategy scored 30.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;Therefore, the strategy of reducing the vulnerability of the Bargh-Alestom neighborhood against a possible earthquake is a growth strategy. This strategy of exploiting external opportunities by focusing on strengths enables the Bargh-Alestom neighborhood to exploit its current situation more effectively. By emphasizing the strengths identified in the neighborhood, the growth strategy helps to increase the neighborhood&#039;s capabilities against earthquakes and other secondary risks. In this article, after identifying the strengths and weaknesses of the Bargh-Alestom neighborhood, solutions were presented in order to reduce the physical vulnerability of the neighborhood. These solutions are divided into two categories: administrative and physical. The most important management strategies in this neighborhood include the preparation of guidelines for the three stages before, during and after the earthquake; preparation of neighborhood identification maps; identification of safe and vulnerable areas of the neighborhood; planning and implementation of training courses; planning and implementation of earthquake drills; and control and supervision of relief and service users.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;Then, the maps of emergency evacuation and emergency and temporary accommodation of each zone of the neighborhood have been prepared and marked on the map based on the obtained information. These maps help people to be directed to safe places and emergency evacuation in the neighborhood in case of an earthquake. By having access to these maps, people can know the right route for escape and evacuation and go to the safe places. In addition, these maps provide rescue and relief agencies with the detailed information they need to provide assistance and services in times of emergency.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سطح آسیب­ پذیری کالبدی محله برق‌ آلستوم تهران از طریق پیمایش، مشاهدات و برداشت‌های میدانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت آن و همچنین تحلیل داده‌های گردآوری‌شده و در نهایت ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار­هایی جهت افزایش تاب­آوری محله مورد نظر در برابر زلزله احتمالی است. در راستای انجام این پژوهش، روش به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی از نوع ترکیبی می ­باشد. بدین‌منظور، داده ­های مورد نیاز از طریق مرور متون تخصصی، جست­و­جو در منابع اینترنتی معتبر، درس‌آموزی از تجربه‌های موفق جهانی، بازدیدها و برداشت‌های میدانی، مشاهدات دقیق، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده‌اند. همچنین جدول سوات&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;تهیه شده، سپس جهت تحلیل آن از ماتریس سوات و نمودارهای مربوطه مانند نمودار محور مختصات، پیشنهاد‌ها و راهکارهایی برای محله مورد مطالعه ارائه می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، مورد مطالعاتی این پژوهش، محله برق آلستوم واقع در منطقه دو شهرداری تهران است؛ لذا این مقاله ابتدا به شناخت وضع موجود محله مورد مطالعه پرداخته، سپس به بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدات از منظر لایه‌ها و نظام‌های شهری مانند نظام کالبدی، دسترسی و کاربری می­پردازد. یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که استراتژی اصلی کاهش آسیب‌پذیری محله برق آلستوم در برابر زلزله احتمالی، «استراتژی تهاجمی رشد» می‌باشد. به‌بیان‌دیگر، این محله از نظر کالبدی، وضعیت کاربری‌ها و دسترسی‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های متعددی دارد که می‌توانند در جهت ارتقای تاب‌آوری محله در برابر زلزله احتمالی به کار گرفته شوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پذیری کالبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله برق آلستوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_715109_24115d0cc6a654ce55c1db166b457d87.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
