<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Various Parameters on the Seismic Vulnerability Analysis of a Group of Steel Structures Using Microtremor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرگذاری پارامترهای مختلف در تحلیل آسیب‌پذیری گروهی از سازه‌های فولادی با استفاده از میکروترمور</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">717485</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2030803.1163</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>خرّم جاهد</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده عمران، گروه زلزله، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدایمان</FirstName>
					<LastName>خداکرمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2603-0529</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; letter-spacing: 0pt;&quot;&gt;Since the 1960s, seismic vulnerability studies of buildings have gained paramount importance, driven by major earthquakes such as Niigata (1964) and San Fernando (1971), which exposed critical deficiencies in structural performance. These events spurred the development of diverse assessment methods, ranging from empirical fragility curves to advanced analytical simulations. Among the simplest and most cost-effective techniques is ambient vibration analysis using microtremors (Nakamura&#039;s HVSR method, 1989), which estimates dynamic characteristics like fundamental periods via horizontal-to-vertical spectral ratios; however, its reliability has long been questioned compared to strong-motion records due to lower excitation amplitudes.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; letter-spacing: 0pt;&quot;&gt;This study rigorously evaluates the feasibility of microtremor-based analysis for seismic vulnerability assessment by directly comparing it against strong ground motion results. A comprehensive inventory of 54 medium-rise steel buildings was analyzed, comprising moment-resisting frames (MRFs: M335S1 to M655S3) and concentrically braced frames (Br335S1 to Br1255S3), spanning 3 to 12 stories across three soil types (classified per Iranian Standard 2800-14). Numerical models were meticulously developed in ETABS for linear elastic analyses and OpenSEES for nonlinear time-history simulations, incorporating soil-structure interaction (SSI) effects via DEEPSOIL profiles and Raychowdhury et al. (2015) relations.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; letter-spacing: 0pt;&quot;&gt;Inter-story drift ratios were computed under real earthquake accelerograms from the PEER database (e.g., Kocaeli 1999, Northridge 1994) and synthetic microtremor excitations calibrated with SeismoSignal. Vulnerability indices were then derived using HAZUS-MH MR5, mapping drifts to damage states (Slight, Moderate, Extensive, Complete) across spectral acceleration levels (S1L/M/H, S2L/M/H) for Design Basis Earthquake (DBE) and Maximum Considered Earthquake (MCE) scenarios. PGV/PGA ratios (0.8-1.2) validated spectral compatibility per FEMA 365.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; letter-spacing: 0pt;&quot;&gt;Results reveal an 80-90% concordance between microtremor-derived drifts and strong-motion predictions, with taller structures (8-12 stories) showing higher sensitivity to SSI and exhibiting Extensive/Complete damage under MCE (probabilities up to 0.04). Braced frames generally outperformed MRFs in DBE but converged at MCE. This validates ambient vibrations as a practical, low-cost alternative for large-scale screening, particularly in developing regions like Iran.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; letter-spacing: 0pt;&quot;&gt;The study proposes an optimal frequency band (0.35-0.58 Hz for HVSR peaks) for future applications on similar steel frames, alongside recommendations for integrating HAZUS with Iranian code updates (e.g., ATC-40 equivalents). Such hybrid approaches enhance post-earthquake rapid visual screening and retrofit prioritization.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;از دهه 1960 میلادی به بعد، مطالعات در زمینه آسیب‌پذیری ساختمان‌ها به اهمیت ویژه‌ای دست یافت و در همان زمان، روش‌های مختلفی برای ارزیابی این آسیب‌پذیری معرفی شد. یکی از ساده‌ترین این روش‌ها، استفاده از میکروترمور بود که همواره مورد شبهات قرار گرفته است. در این پژوهش، با مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی آسیب‌پذیری با استفاده از ارتعاشات قوی زمین و میکروترمور، قابلیت استفاده از تحلیل ارتعاشات محیطی در ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 54 ساختمان فولادی با قاب خمشی و قاب مهاربندی در نظر گرفته شدند که با تعداد و ارتفاع‌های مختلف بر روی سه نوع خاک ساخته شده بودند. سپس، با استفاده از نرم‌افزارهای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;ETABS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;OpenSEES&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;، این ساختمان‌ها مدل‌سازی شده و با استفاده از ارتعاشات زلزله و میکروترمور، جابه‌جایی نسبی بین طبقات ساختمان‌ها محاسبه گردید. در نهایت، نتایج حاصل با استفاده از &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;HAZUS-MH MR5&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt; به‌عنوان شاخص آسیب‌پذیری سازه‌ها مقایسه شدند و تطابق حدود 80 تا 90 درصد بین نتایج حاصل از ارتعاشات قوی و نتایج حاصل از میکروترمور مشاهده شد. این موضوع نشان می‌دهد که استفاده از تحلیل ارتعاشات محیطی، می‌تواند به‌عنوان یک روش ارزشمند و کم‌هزینه در ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، یک بازه فرکانسی مناسب جهت مطالعات آتی بر روی سازه‌های مشابه این پژوهش ارائه گردید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاشات محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاشات قوی زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب‌خمشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب مهاربندی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروتریمور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_717485_b15c8c89e34e261d9c6ef471bf2a95d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
