<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Age-Related Degradation Effects on the Risk of Seismic NaTech Events: A Case Study Using OpenSRANE</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر زوال ناشی از افزایش سن تانک‌ها بر روی ریسک لرزه‌ای رویدادهای طبیعانه، مطالعه موردی با استفاده از OpenSRANE</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718018</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2032629.1174</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>سیاف‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1647-9541</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8166-1668</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>سروقد مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3831-8757</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>کوهستانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4696-2523</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; letter-spacing: 0pt;&quot;&gt;Today, with the growth of oil and gas industries, the growth of accidents caused by the effect of natural hazards on these industries is also observed. This category of technological accidents caused by natural hazards is called NaTech events. The severity of the damages caused by these events clarified the need for communities and researchers to evaluate and control this category of events or mitigate their risks. Quantitative risk assessment of NaTech events is one of the methods and approaches adopted for this purpose. In this method, the vulnerability of structures is estimated by using fragility curves obtained from different methods. Numerical analysis methods are one of the most widely used methods for calculating fragility curves. The fragility curve of the elements and components of a plant is conventionally calculated based on the characteristics of their construction time using various numerical analyses. While generally, in calculating fragilities, the effect of aging of structures on fragility and subsequently their effect on the results of risk assessments of industrial plants are not taken into account. Most of the studies conducted to calculate the fragility of structures are based on the basic characteristics and properties of the structures. This is while the structures lose their original features due to the age deterioration. From a seismic analysis point of view, aging or deterioration may affect dynamic properties, structural response, strength or capacity, failure modes, and failure initiation locations. The aging of the equipment affects the seismic fragility curve in two ways: on the average capacity and on the uncertainties, the former being potentially more important. Deterioration, often seen as a reduction in cross-sectional area or cracking, reduces the strength (equipment) and thus exacerbates brittleness. It is obvious that the fragilities variation clearly affects the risk assessment results of oil and gas industries. The purpose of this study is to investigate the effect of deterioration caused by the aging of tanks on the quantitative seismic risk results in oil and gas industries. In this study, a storage plant has been selected as a case study, and while introducing the OpenSRANE software, which is a flexible and extensible software, calculations and evaluations related to the seismic risk of NaTech events of the said plant have been carried out using the mentioned software or platform. By assigning the fragility corresponding to different deterioration ages, the seismic risk of NaTech events has been calculated for each age, and the results for different ages have been compared. It is worth mentioning that due to not having enough information about the effect of aging of structures on the relevant probit functions, the calculations have been done ignoring the mentioned effect, and the evaluation of this effect is left to future studies.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;امروزه هم‌زمان با رشد صنایع فرآیندی به‌صورت موازی رشد حوادث ناشی از اثر مخاطرات طبیعی بر روی این صنایع نیز مشاهده می‌گردد. این دسته از حوادث فناورانه ناشی از مخاطرات طبیعی تحت عنوان رویدادهای طبیعانه نام برده می‌شود. شدت خسارات ناشی از این رویدادها نیاز جوامع و محققان به ارزیابی و کنترل این دسته از رویدادها را روشن ساخت. ارزیابی ریسک عددی رویدادهای طبیعانه یکی از ابزارها و رویکردهای اتخاذ شده برای این منظور می‌باشد. در این روش با استفاده از منحنی‌های شکنندگی حاصل از روش‌های مختلف، آسیب‌پذیری سازه‌ها برآورد می‌شود. روش‌های تحلیل عددی یکی از روش‌های بسیار پرکاربرد در محاسبه منحنی‌های شکنندگی می‌باشد. منحنی شکنندگی عناصر و اجزای یک پلنت به‌صورت مرسوم بر اساس مشخصات زمان ساخت آنها با استفاده از انواع تحلیل‌های عددی محاسبه می‌گردد. این در حالی است که عموماً در محاسبه شکنندگی‌ها به میزان تأثیر کهولت سازه‌ها بر روی شکنندگی‌ها و متعاقباً به میزان تأثیر آنها بر روی نتایج ارزیابی‌های ریسک کارخانه‌ها توجه نمی‌شود. در این مطالعه ضمن معرفی بستر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;OpenSRANE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt; و قابلیت‌های آن، میزان تأثیر کهولت سن تانک‌های ذخیره بر روی نتایج ارزیابی ریسک عددی رویدادهای طبیعانه با استفاده از بستر مذکور بررسی شده است. نتایج حاصله نشان از لزوم توجه بیشتر به این اثر در ارزیابی‌های ریسک کارخانه‌ها دارد. نوآوری این مطالعه، ارزیابی تأثیر کهولت سن تجهیزات بر روی نتایج ریسک کمی می‌باشد که قبلاً در نظر گرفته نشده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویدادهای طبیعانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع نفت و گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کهولت سن تجهیزات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_718018_12d9c74caa891a9d30a1424e50fb7fe5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
