<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introducing Saddle-Stirrups Pendulum Seismic Isolator and Numerical Investigation of Its Efficiency</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی جداساز لرزه‌ای خرک - پاندولی و بررسی تحلیلی کارایی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731717</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2025.2043690.1207</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-7059-7955</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مدیترانه شرقی، فاماگوستا،   قبرس شمالی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3142-4087</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>عزیزیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0069-1027</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a new seismic isolation system, based on pendulum behavior, has been introduced and proposed. The system comprising two orthogonal pairs of saddle-stirrups pendulums (SSPs), of specific shape, is proposed in which each SSP has a horizontal upper part that can roll slightly on a flat seat and two vertical hanging stirrup-wise parts that can have pendulum motion, associated with the rolling motion of the upper horizontal part. This way, a kind of pendulum motion-based seismic isolation system is created with a natural oscillation period, which can be easily increased to 2 seconds or more by adjusted an appropriate length of the hanging parts of the SSP, and as a result, the input acceleration to the building is remarkably decreased. To evaluate the system’s performance and efficiency, after a set of finite element analyses for making sure about the appropriate load bearing conditions of system’s parts, the equation of motion of a single-degree-of-freedom (SDOF) system, equipped with the proposed isolator, was derived, based on Lagrange method, considering pendulums’ geometric nonlinearity, and solved numerically, by Runge-Kutta-Nystrom technique, using the MATLAB platform. Several accelerograms of low-, mid- and high-frequency earthquakes were considered, and the seismic responses of isolated and non-isolated SDOF systems, including the maximum drift and maximum absolute acceleration, were compared. For verification of the formulation and the MATLAB code, developed by the authors for the nonlinear time history analysis (NLTHA), three cases were considered. In the first case, the isolated system response to a sinusoidal input with the initial frequency of the system was obtained and checked against the response values obtained by using the exact solution. In the second case, the length of the pendulum was assumed to be very large, resulting in a very long period of the isolated system, so that its absolute acceleration response approached zero, and its relative displacement response became almost the negative values of the ground displacement at each time instant. In the third case, a very short length, almost zero, was considered for the pendulum, and the isolated system responses were very close to those of non-isolated system, as expected. Results of conducted series of NLTHA show that the proposed SSP isolation system reduces the maximum values of absolute acceleration, base shear, and story drift of the buildings around 70% on average. Results also show that the maximum displacement above the isolation level is around 40 cm, on average, and decreases with increasing the pendulum length from 2.0 m to 3.0 m. Based on the structure and the main components of the proposed SSP isolator, and the obtained numerical results, it can be claimed that the SSP isolator is a low-tech low-cost type seismic isolator with high efficiency in response reduction of buildings. As such its application in short to medium buildings can be strongly recommended, particularly in underdeveloped and developing, and even developed countries, located in seismic regions. For application of the proposed system in relatively tall building further studies are required, which are presently at hand by the authors, and would be accomplished hopefully soon.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این پژوهش سیستم جداساز لرزه­ای جدیدی با تکیه بر رفتار پاندولی معرفی و پیشنهاد شده است. این سیستم از میله­هایی به شکل هندسی خرک تشکیل شده است که محل اعمال بار بر آنها در بخش زیرین خرک با بخش نشیمن غلتان در قسمت فوقانی خرک فاصله قابل توجهی دارد. این فاصله که در واقع طول پاندول می‌باشد باعث می‌گردد که پریود طبیعی ساختمان جداسازی شده به‌راحتی قابل افزایش به مقادیری بیش از 2 ثانیه بشود و در نتیجه شتاب ورودی به ساختمان به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. جهت بررسی عملکرد سیستم پیشنهادی در جداسازی لرزه­ای سازه­ها ابتدا معادلات حرکت جسم صلب جداسازی شده با استفاده از جداساز پیشنهادی برحسب زاویۀ دوران پاندول استخراج شد. ازآنجاکه رفتار سیستم غیرخطی هندسی می­باشد، با استفاده از معادله لاگرانژ و استخراج انرژی پتانسیل و جنبشی سیستم و همچنین تغییرات کار ناپایستار انجام شده معادله دیفرانسیل جسم صلب و سازه یک‌درجه‌آزاد جداسازی شده با سیستم جداساز پیشنهادی استخراج گردید. با استفاده از روش رانگ کوتا و کدنویسی در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MATLAB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پاسخ سیستم تحت رکوردهای مختلف در دو حالت جداسازی شده و جداسازی نشده استخراج و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. سازه­های مورد بررسی در این پژوهش سیستم جرم متمرکز روی جداساز و قاب یک طبقه رو جداساز بودند که تحت رکوردهای با فرکانس بالا، متوسط و پایین تحریک شدند. نتایج بررسی­ها نشان داد که به‌کارگیری این سیستم جداساز در تمامی رکوردهای فرکانس بالا، متوسط و پایین به‌طور متوسط باعث 70 درصد کاهش در مقادیر بیشینۀ شتاب مطلق، برش پایه و دریفت طبقات شده است و همچنین جابه‌جایی در تراز جداساز به‌طور متوسط 40 سانتی‌متر بوده است و با افزایش طول پاندول از 2 به 52 یا 3 متر شتاب مطلق سیستم جداسازی شده بیشتر کاهش می­یابد..&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی پتانسیل و جنبشی سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکوردهای با فرکانس بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متوسط و پایین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برش پایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش لاگرانژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل­های تاریخچه زمانی غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_731717_126ce4f6a5fb059f108dfefa911bc33d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
