<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Source imaging of the 2013 Saravan earthquake by teleseismic P waves of the European array</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصویرسازی چشمۀ زمین‌لرزۀ 1392 سراوان با بزرگای 7/7 با استفاده از تحلیل آرایه‌ای امواج P دورلرز شبکه اروپا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735509</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2026.2083754.1255</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محجوبه</FirstName>
					<LastName>مسکرانیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم زمین. دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید خلیل</FirstName>
					<LastName>متقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Mw 7.7 Saravan earthquake, which occurred in 2013 near the Iran–Pakistan border, is recognized as the largest normal-faulting earthquake instrumentally recorded in Iran. In this study, the rupture behavior of the Saravan earthquake is investigated using a high-resolution array-based analysis method with enhanced spatial and temporal resolution. The analysis is based on teleseismic data recorded by the European seismic network and enables estimation of the spatiotemporal evolution of radiated seismic energy during the rupture process. The results indicate that the rupture can be divided into three distinct stages. The first rupture stage occurred over a duration of approximately 10 s and propagated about 20 km from the rupture nucleation point within the mantle of the subducting plate toward shallower depths and closer to the slab surface. Following this initial phase, the second rupture stage propagated in an east–northeast direction, rupturing a fault segment with an approximate length of 57 km at an average rupture velocity of about 3.8 km/s. Simultaneously with the second stage, a third rupture was activated west of the hypocenter and propagated over a distance of approximately 19 km with a rupture velocity comparable to that of the second rupture stage. This multi-branch rupture pattern reflects the high complexity of the rupture process in this large intermediate-depth earthquake.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمین‌لرزۀ سراوان با بزرگای گشتاوری 7/7 که در سال ۱۳۹۲ در نزدیکی مرز ایران و پاکستان رخ داد، به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین‌لرزۀ نرمال ثبت‌شده دستگاهی در ایران شناخته می‌شود. در این پژوهش، خصوصیات گسیختگی زمین‌لرزۀ سراوان با استفاده از روش تحلیل آرایه‌ای با تفکیک‌پذیری مکانی و زمانی بالا مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل بر پایۀ داده‌های دورلرز ثبت‌شده در شبکۀ لرزه‌نگاری اروپا انجام شده و امکان تخمین گسترش زمانی–مکانی انرژی منتشر شدۀ ناشی از فرآیند گسیختگی را فراهم کرده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که گسیختگی این زمین‌لرزۀ قدرتمند را می‌توان به سه مرحلۀ متمایز تفکیک کرد. مرحله نخست گسیختگی در مدت زمانی حدود ۱۰ ثانیه رخ داده و مسافتی حدود ۲۰ کیلومتر را از نقطۀ شروع گسیختگی در درون گوشتۀ صفحۀ فرورنده به سمت سطح این صفحه و اعماق کمتر را پیموده است. پس از آن، مرحلۀ دوم گسیختگی با راستای شرقی–شمال‌شرقی رخ داده و مسافتی به طول تقریبی ۵۷ کیلومتر را با سرعت متوسط حدود 8/3 کیلومتر گسیخته است. هم‌زمان با مرحلۀ دوم، مرحلۀ سوم گسیختگی در سمت غرب رومرکز فعال شده و در مسافتی حدود ۱۹ کیلومتر با سرعتی مشابه با سرعت گسیختگی دوم گسترش یافته است. این الگوی گسیختگی چندشاخه‌ای بیانگر پیچیدگی بالای فرآیند شکست در این زمین‌لرزۀ بزرگ میان عمقی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌لرزۀ سراوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش آرایه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصویرسازی چشمۀ زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرایه لرزه‌ای اروپا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
