<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Evaluation of the Performance of Temporary Strengthening Systems for Earthquake-Damaged Reinforced Concrete Columns</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سیستم‌های مقاوم‌سازی موقت ستون‌های بتن‌آرمه آسیب‌دیده پس از زلزله</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735963</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2026.2080755.1254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شکرزاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9291-7833</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>ناطقی الهی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-9951-628X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Following an earthquake, damaged reinforced concrete (RC) columns, as primary load-bearing members, play a critical role in the overall stability of buildings and in enabling safe access for emergency response, inspection, and initial recovery operations. Under such circumstances, the application of temporary strengthening systems that can be rapidly installed, dry-assembled, and removed after the emergency phase becomes essential. This study presents an experimental evaluation of the performance of three temporary strengthening systems based on bolted steel jackets for severely damaged RC columns. To this end, one-third-scale RC column specimens were first subjected to quasi-static cyclic loading to induce severe damage and were subsequently temporarily strengthened using three different configurations: a steel jacket equipped with energy-dissipating plates, a steel jacket incorporating a corrugated steel sheet, and a steel jacket with a lateral knee brace. The strengthened specimens were then re-tested under cyclic loading combined with a constant axial load. The results indicate that all three systems are capable of reducing damage concentration in the plastic hinge region, restraining buckling of longitudinal reinforcement, and significantly improving the cyclic stability of damaged columns. Among the investigated systems, the configuration with energy-dissipating plates exhibited superior performance in maintaining effective stiffness and enhancing energy dissipation capacity, whereas the other two systems were more effective in improving core concrete confinement and increasing stability at large displacement demands. The findings of this study demonstrate that temporary steel strengthening systems can serve as practical and effective solutions for enhancing the immediate post-earthquake safety of damaged RC columns.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پس از وقوع زلزله، ستون‌های بتن‌آرمه آسیب‌دیده به‌عنوان اجزای اصلی باربر سازه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری کلی ساختمان و امکان ورود ایمن برای عملیات امدادی، ارزیابی و اقدامات اولیه دارند. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم‌های مقاوم‌سازی موقت که قابلیت نصب سریع، اجرا بدون نیاز به بتن‌ریزی، استفاده از مواد چسباننده یا جوشکاری در محل، و امکان جمع‌آوری پس از پایان عملیات امداد، بازرسی و ایمن‌سازی اولیه را داشته باشند، ضروری است. در این پژوهش، عملکرد سه سیستم مقاوم‌سازی موقت مبتنی بر ژاکت فولادی پیچ‌ومهره‌ای برای ستون‌های بتن‌آرمه شدیداً آسیب‌دیده مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه‌هایی از ستون‌های بتن‌آرمه در مقیاس یک‌سوم، ابتدا تا سطح آسیب شدید تحت بارگذاری چرخه‌ای شبه‌استاتیک قرار داده شده و سپس با استفاده از سه پیکربندی مختلف شامل ژاکت فولادی مجهز به صفحات جذب انرژی، ژاکت فولادی همراه با ورق موج‌دار و ژاکت فولادی دارای دستک جانبی، به‌صورت موقت مقاوم‌سازی شدند. نمونه‌های مقاوم‌سازی‌شده مجدداً تحت بارگذاری چرخه‌ای همراه با بار محوری ثابت آزمایش گردیدند. نتایج نشان می‌دهد که هر سه سیستم قادرند شدت خرابی در ناحیه مفصل پلاستیک را کاهش داده، کمانش آرماتورهای طولی را کنترل کرده و پایداری چرخه‌ای ستون‌های آسیب‌دیده را به‌طور معناداری بهبود بخشند. در میان سیستم‌های بررسی‌شده، روش مجهز به صفحات جذب انرژی عملکرد بهتری در حفظ سختی مؤثر و افزایش ظرفیت اتلاف انرژی از خود نشان داد، درحالی‌که دو سیستم دیگر بیشتر در بهبود محصورشدگی بتن هسته و افزایش پایداری تغییرمکان‌های بزرگ مؤثر بودند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: مقاوم‌سازی موقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون بتن‌آرمه آسیب‌دیده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژاکت فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار چرخه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
