<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Structural and Non-Structural Factors on Vertical Changes of the Earth&#039;s Surface with a Special Look at the Subsidence of Bushroyeh and Tabas Cities Using Radar Interferometry Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری بر تغییرات عمودی سطح زمین با نگاه ویژه به فرونشست شهرستان‌های بشرویه و طبس با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713120</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2015272.1143</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>عباس پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مرتضی</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه پژوهشی زمین‌لرزه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>خطیب</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The plains of Tabas and Bushroyeh are located in the western and eastern parts of horst Shotori, respectively, especially around the cities of Tabas and Bushroyeh, which have suffered subsidence during the past few decades. One of the most widely used and least expensive methods in monitoring the vertical changes of the earth&#039;s crust (subsidence-uplift) is the radar interferometry technique. It is an effective technique with an extensive coverage in showing the changes in the earth&#039;s surface with high resolution. In this research, the plains of Tabas and Bushroyeh were selected in order to determine the pattern of vertical changes and measure its relationship with the main and active structures of the region and the overdrafting from the aquifers of Tabas and Bushroyeh in a 5-year period (2015-2020). In order to determine the relationship between the pattern of vertical changes of the earth&#039;s crust and the results of the radar interferometric technique by benefiting from the integration of structural information and the drop in the level of underground water during the desired period of time. The results of this research show that parts of the research area are rising more than 5.2 mm in the direction of the Esfandiar fault, while the subsidence in these unique plains is in two bands with an almost north-south and northwest-southeast direction. More than -37 mm during the desired period. The correlation of the pattern of vertical changes of the earth&#039;s crust with the main and active structures of the region shows that the two subsidence bands coincide with the faults identified in the region. Also, correlation measurement of the pattern of vertical changes of the earth&#039;s crust with the drop of the underground water level of Tabas and Bushroyeh aquifers shows that the uplift pattern in some areas of the region. In this way, these results show that the pattern of vertical changes in Bushroyeh plain is mostly subject to structural factors. And it is possible to consider the subsidence around the poems of Bushroyeh and Tabas under the influence of structural factors and to a greater extent subject to non-territorial factors such as the lithology of seasonal floods and indiscriminate harvesting and successive droughts. The high rate and range of changes in the western and east part of the Shotori Plateau, especially in folds and young thrust faults, due to the low rate of inter-seismic deformation and the absence of high-magnitude earthquakes in the time period of the interpretation of the images used in this study, is an important non-tectonic reason. The absence of high magnitude earthquakes in the interpretation period of the images used in this study has an important non-tectonic reason. In the region, a very influential factor in the formation of such changes is the occurrence of severe seasonal floods and the deposition of sediments carried by them in the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دشت‌های طبس و بشرویه که به ترتیب در بخش‌های غربی و شرقی فرازمین شتری قرار دارد، طی چند دهه گذشته دچار فرونشست شده است. یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌ها در پایش سرعت قائم پوسته زمین، روش تداخل‌سنجی راداری است. روشی مؤثر با پوشش وسیع و با قدرت تفکیک بالا است. در این پژوهش، دشت‌های طبس و بشرویه به‌منظور تعیین الگوی سرعت قائم و ارتباط‌ سنجی آن با ساختارهای فعال منطقه و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در بازه زمانی 2020-2015 انتخاب شد تا با بهره‌مندی از تلفیق اطلاعات ساختاری و افت سطح آب‌های زیرزمینی در طی بازه زمانی مورد نظر با نتایج به‌دست‌آمده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری رابطه بین الگوی سرعت قائم پوسته زمین با این مشخص شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بخش‌هایی از منطقه بیش از 2/5 میلی‌متر در راستای گسل اسفندیار در حال فراخاست است. درحالی‌که فرونشست در این دشت‌های منحصر به دشت‌های بشرویه و طبس با بیش از 37- میلی‌متر در طی دوره زمانی مورد نظر می‌باشد. دامنه زیاد تغییرات در منطقه، به‌ویژه در گسل­های راندگی به دلیل بالا نبودن میزان دگرشکلی بین لرزه­ای و عدم رخداد زمین‌لرزه با بزرگای بالا در دوره زمانی تفسیر تصاویر مورد استفاده در این مطالعه، دلیل مهم غیرزمین‌ساختی دارد. در منطقه، عامل تأثیرگذار در  شکل­ گیری چنین تغییراتی، وقوع سیلاب‌های شدید فصلی و نشست رسوبات حمل شده توسط آنها می­باشد؛ اما شواهدی همچون رودخانه­های ماندری، رودخانه­های منحرف شده و سربریده، دره ­های باریک و ژرف و... در منطقه بر فراخاست منطقه تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تداخل‌سنجی راداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت قائم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرازمین شتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرونشست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بشرویه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_713120_dfef1979a10d2c8491a22c0a1dfcba85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Effective Parameters on the Behavior of Shear Control Reinforced Concrete Beams Including Shear-Flexure Interaction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار تیرهای بتن‌آرمه برش کنترل با احتساب اندرکنش برش- خمش</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2019448.1148</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-5012-6776</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>توپچی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In conventional analysis and design of reinforced concrete beams in accordance with most codes, the design for flexure and shear is done separately and without considering the interaction effects between them. Uncertainty about shear in reinforced concrete beams due to the brittle nature of concrete in shear behavior causes the shear ductility of beams not to be used in linear analyzes and considering a large safety margin for the shear ductility of these beams in non-linear analyses using the plastic hinge method. Axial force and shear force have a significant impact on the flexural behavior of a concrete element. Axial force and shear force can be either constant due to gravity loads and... or variable due to seismic loads. The seismic standard ASCE 41-17 in Table 7-10 provides values ​​as the shear plastic rotation for use in the nonlinear analysis of shear-controlled reinforced concrete beams, based on a single division (only the distance between the stirrups) and a high margin of confidence. By providing a more realistic classification, if necessary, shear ductility can also be utilized in non-linear analyses and seismic retrofitting and rehabilitation projects to meet seismic requirements. In this paper, by an innovative method, 27 reinforced concrete beams with simply-supported and shear-control are analyzed and evaluated for damage sequences in Response2000, Excel, SAP2000 software, taking into account the shear-flexure interaction, and the critical shear plastic hinge rotation values of each one of the beams was calculated. The fiber model will be accurate enough when it correctly simulates the interaction between V-M-P. Response2000 software is one of the user-friendly software that performs these calculations for limited sections. The basis of the work is that at first for each beam, the rate of increment loads of shear-flexure is calculated and after fiber analysis, the complete shear and flexural behavior curve of the beam is obtained. After ensuring that the shear behavior of the beams is controlled by shear, the values of the shear plastic rotation related to the critical hinge of each of the modeled beams have been calculated and graphed based on the beam length variables, stirrup distances and the compressive strength of the concrete. The shorter the length of the beam, due to the increase in moment stiffness, it is possible to use stirrups with shorter intervals for more shear plastic rotation. In this case, increasing the compressive strength of concrete also helps to increase the shear plastic rotation. In short-length beams, if they are not considered deep beams, the distances between the stirrups have an inverse relationship with the amount of shear plastic rotation, and in longer-length beams, the relationship between the mentioned parameters will be direct. The longer the length of the beam becomes, because the concrete of the beam must also serve in moment in addition to shear, it does not have enough strength to yield and tensile the stirrups with close distances, and in such a situation, by increasing the distance between the stirrups, the shear plastic rotation can be relatively increased. The maximum amount of shear plastic rotation in reinforced concrete beam occurs when the length of the beam is short and the distances between the transverse reinforcements are small. Increasing the compressive strength of concrete also increases the amount of shear plastic rotation in the beam. In short-length beams, with a small increase in the compressive strength of the concrete, the amount of shear plastic rotation increases, and in medium and long beams, this increase in compressive strength to increase the shear plastic rotation requires a significant change. According to the results of the research, values for the shear plastic rotation of RC beams were presented that can be used in nonlinear analyzes by the plastic hinge method and seismic retrofitting projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحلیل و طراحی‌های متعارف تیر‌های بتن‌آرمه مطابق با اکثر آیین‌نامه‌ها، طراحی برای خمش و برش، بدون در ­نظر ­گرفتن اثرات اندرکنشی میان آنها انجام می‌شود. جهت برآورد یک دیدگاه دقیق از رفتار تیر‌های بتن‌آرمه می ­بایستی حتماً اثرات اندرکنشی میان برش و خمش نیز در نظر­گرفته شود. در این پژوهش با روشی ابتکاری، تعداد 27 تیر بتن‌آرمه دو سر مفصل برش-کنترل، مورد آنالیز و ارزیابی توالی خرابی با احتساب اندرکنش برش-خمش قرار گرفته و دوران برشی مفصل پلاستیک بحرانی هر یک از تیر‌ها محاسبه شد. اساس کار به این صورت است که در ابتدا برای هر یک از تیر‌ها نرخ افزایش بار برش-خمش محاسبه شده و پس از تحلیل به روش میدان فشاری اصلاح شده MCFT، منحنی کامل رفتاری برشی و خمشی تیر به دست آمد. مقادیر دوران پلاستیک برشی مربوط به مفصل بحرانی هر یک از تیر‌های مدل شده، بر اساس متغیر‌های طول تیر، فواصل تنگ‌ها و مقاومت فشاری بتن محاسبه شد. در تیرهای با طول کوتاه، افزایش مقاومت فشاری بتن و کاهش فواصل میان تنگ‌ها موجب دوران پلاستیک برشی بیشتری شده، اما در تیرهای با طول بلند­تر به دلیل رفتار خمشی تیر، افزایش فواصل میان تنگ‌ها موجب دوران پلاستیک برشی بیشتری شد. با توجه به نتایج پژوهش، مقادیر پیشنهادی برای دوران پلاستیک برشی تیر‌های بتن‌آرمه با طبقه‌بندی مشخص ارائه گردید که می‌تواند در تحلیل‌های غیرخطی به روش مفصل پلاستیک و پروژه‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش برش- خمش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فایبر گسترده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری میدان فشاری اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توالی خرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوران پلاستیک برشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_713808_0ee01db3634bc4ceae0f757bb17bc920.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on the Role of Façade Isolation in Seismic Performances of Tall Buildings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سیستم جداسازی نما در ساختمان‌های بلند</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713678</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2016521.1145</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>معین الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>ضیائی‌فر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>نکویی</LastName>
<Affiliation>استادیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the design process of tall buildings, there is usually a higher demand for structural performances of the system during seismic actions. In this case, adding to the strength and stiffness of the building is not considered helpful in many cases because it may add to the lateral acceleration of the system and causes damage to non-structural parts of the building including the façade assembly. Considering the brittle behavior of cladding materials in façade frames, the main expectation of designers is to prevent the possibility of any breakage in façade assembly and suppress its broken materials to fall over pedestrians during earthquake action. Recently, some new techniques have been proposed to enhance the ability of façade frame in dealing with lateral acceleration and inter story drift during earthquakes incidents. To mention a few, using multiple Mass Dampers and other kinds of energy dissipating devices in design of façade assembly are recommended in this case (e.g. Fu, T.S., &amp; Zhang, R., 2016). In current study it is proposed to take into account the façade framework in the design process of tall buildings using Partial Mass Isolation technique (PMI) described elsewhere (Ziyaeifar, M., &amp; Noguchi, H. 1998). In this new approach (Facade Isolation) the cladding assembly is considered as a structural subsystem isolated from the main structural system using a flexible isolation layer with large energy dissipation potential. The cladding assembly in this approach is expected to have less lateral drift and acceleration responses during earthquake motions. In the meantime, considering interaction between façade frame and the main structural system, a marginal improvement in seismic performances of the main structural system is also anticipated. In FI a higher weight for cladding assembly is considered beneficial for some buildings due to its role in reducing earthquake-induced responses for the main structural system. This feature can revive the idea of using heavy facade slabs or blocks for facade frame of tall buildings to enhance their aesthetic values and insulation properties without negative effects on their seismic performances.&lt;br /&gt;A two-dimensional model, developed in current study, is used for investigation on façade isolation technique in a 15-story building equipped with three types of façade frame configurations. The results of numerical studies on these models are compared with those of the same structural system without isolation. Modal analyses on a FI building has shown the ability of this technique in improving damping characteristics of the system by increasing damping ratios for all modal shapes of the structure. A large number of time Integration studies have been carried out on the model subjected to 14 of earthquake records. In comparison with the same structural system without isolation, the results of analyses have shown remarkable improvement in behavior of façade frame and the main structural system during seismic actions. It was shown that using FI in its simplest layout caused 60% reduction in lateral drift of the façade frame and 40% reduction in its acceleration responses. On the other hand, the main structural system has also enjoyed from 20% reduction in its lateral drift. Such notable enhancement in seismic performances of buildings, defines a new role for façade frame to be incorporated in the design process of tall buildings as an integrated part of the structural system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دیدگاه مهندسی سازه طراحی نمای ساختمان در برابـر بارهای لرزه­ ای و یا بار باد درسازه ­های بلنـد به دلیـل رفتـار تـرد و مقاومـت کششـی محـدود مصالح به کار رفته در چیدمان نما دارای اهمیت است. با توجه به اینکه در ساختمان­های متداول نمای سازه مستقیماً به بدنه اصلی سازه متصل است، بنابراین تغییر شکل ­های سازه می ­تواند سبب ایجاد خسارت به نمای ساختمان شود. رویکرد اصلی این تحقیـق جداسازی پوسـته خـارجی سازه از بدنه اصلی آن و استفاده از اینرسی جرمی این بخش از سـاختمان برای کاستن از دامنه تغییر مکانی سـازه و کنترل پاسخ­ های لرزه ­ای سازه و خصوصاً نما    می ­باشـد. در ایـن تحقیـق از یـک مدل عددی دو بعدی برای مطالعه سیستم جداسازی نمـا اسـتفاده گردیـده و روابط تحلیلی مربوط به آن ارائـه شـده اسـت. مـدل ارائـه شـده بـرای یـک ساختمان 15 طبقه با سه ترکیب مختلف نصب نما به سازه اصلی به­ کار گرفته شده و نتایج حاصله با نتایج به­ دست آمده برای همان سازه با سیستم نمای متداول مقایسه گردیده اسـت. این نتایج نشان می­ دهد که نما به عنوان یـک بخـش یکپارچـه از سیستم سازه­ای عمل نموده و نـه تنهـا عملکـرد لـرزه ­ای سـاختمان را بهبـود می­ بخشد، بلکه احتمـال شکسـتگی و ریـزش مصـالح نمـا را در زمـان وقوع زلزلـه کاهش می­ دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی نمـا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسـازی جرمـی جزئـی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمـای دوپوسته ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل سازه ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه های بلند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_713678_14c1f6661a517a8622bfd247884ba496.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on Linear Dynamic Analysis by Dual Reciprocity Boundary Element Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر تحلیل دینامیکی محیط‌های پیوسته خطی با استفاده از روش اجزای مرزی تقابل دوگانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">708940</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2023.2005838.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>کاوندی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>گنجیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>پنجی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3240-7775</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Analyzing the problems related to the phenomenon of wave propagation and finding optimal methods to solve it are among the important issues that have been highly regarded by earthquake engineering researchers in recent decades. Major studies related to earthquake effects on seismic sites have shown that the effects of earthquake waves on the site are mainly due to factors such as the type and angle of the impact wave intensity duration and frequency content of the wave and site characteristics such as surface topography and soil layering properties. The development of new equations of wave propagation by considering each of these characteristics is important and over the past years researchers have proposed new methods to solve them. The most important methods in studying the wave propagation phenomenon can be divided into three categories: laboratory methods, physical modeling and mathematical modeling. Laboratory methods are largely consistent with the physical nature of the problems, and their results are more accurate than other methods. Methods such as direct wave propagation on soil resonance column method and piezoelectric method are among the most important laboratory methods in the study of wave propagation phenomenon. However, these methods mainly require the use of precision hardware equipment, which is not always available and their use is not always cost-effective. On the other hand, the mathematical modeling is important. In this category, the most correct equations governing the wave propagation phenomenon are extracted and then solved. The most important advantage of mathematical modeling methods is that they are more cost-effective and the results of their procedures can be extracted very fast. Based on governing equations, the mathematical modeling can be categorized into analytical and numerical methods. In the past, when precise computational tools were not available, the governing equations of each physical phenomenon were solved by considering simple boundary and initial conditions, and formulated answers were only presented to that simple problem. These types of answers are known as analytical solutions. The most important issue of this type of solutions is the lack of accurate answers when other complex problems are considered, so that it is necessary to provide accurate analytical answers again for problems with complex boundary and geometric conditions. In the early twentieth century, with the growth and development of computers and computing tools, another type of method called numerical method was developed. In this method, by discretizing the environment into small components called elements and applying approximate equations to each component, an attempt is made to obtain an approximate answer to the problem. Numerical methods can be divided into two categories based on the type of discretization: volumetric methods and boundary methods. Unlike volumetric methods in which discretization is mainly performed on the domain of the environment in boundary methods, discretization is mainly performed on the boundaries of the environment. For this reason, the computational efforts in boundary methods is significantly less than volumetric methods, and more accurate results can be achieved by spending less computational power. In this research, after reviewing the technical literature and research on the development of boundary methods in modeling the wave propagation phenomenon then the dual reciprocity boundary element method as one of the most widely used branches of boundary methods will be reviewed. Finally, by carefully reviewing the researches, an attempt has been made to report the shortcomings and unknown points of boundary methods in order to promote future researches.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از یک‌سو تبلور مسائل جدید انتشار موج در محیط نیمه ­نامحدود خاک و از سوی دیگر یافتن روش‌های بهینه و کارآمد جهت حل آن، مسبب توجه ویژه ­ی پژوهشگران مختلف علوم مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ­ای به این حوزه شده و از جمله موضوعات مهم تحقیقاتی دهه­ های اخیر محسوب می­ شود. در این مقاله با گردآوری و جمع­ بندی مطالعات گذشته، به ارائه پیشینه­ ی تحقیق حاکم بر مدل‌سازی پدیده انتشار موج و تحلیل دینامیکی خطی محیط پیوسته با استفاده از روش‌های مختلف پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با تقسیم رویکردهای تحلیل مسئله به سه دسته روش آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی، مطالعات حوزه­ی عددی با تکیه بر روش اجزای مرزی در دو حوزه­ ی زمان و فرکانس گزارش مروری مبسوط شده است. سپس ضمن اشاره­ ی مختصر به مبانی تئوری الاستودینامیک و معادلات اساسی حاکم در روش اجزای مرزی، ادبیات فنی مربوطه در قالب­ های مختلف فرمول‌بندی از جمله محیط­ کامل و نیم­ فضا ارائه شده است. در ادامه، روش تقابل دوگانه که یکی از گسترش‌های کارآمد روش مزبور در تحلیل مسائل دینامیکی است، معرفی شده و تحقیقات مرتبط به لحاظ اهمیت و به ترتیب زمان چاپ، ارائه شده است. در نهایت با تدقیق در مطالعات روش تقابل دوگانه، سعی شده تا چالش­ ها و نقاط مجهول این ‌روش جهت ارتقای تحقیقات آتی گزارش و جمع ­بندی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزای مرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقابل‌دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار موج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_708940_c385ac08b6a169c3941a290a99ffc955.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Solution to Determine the Optimal Number of Discrete Prolate Spheroidal Sequences  in Nonstationary Earthquakes Ground-Motion Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهکاری جهت تعیین تعداد بهینه توابع موج کروی کشیده شده ی گسسته در مدل تصادفی نامانای زمین‌لرزه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">708300</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2023.2000007.1117</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مارال</FirstName>
					<LastName>کرباسچی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد آمار ریاضی، گروه آمار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>ملکی یورتچی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر مؤسسه تحقیقات دریایی نروژ، برگن، نروژ و استادیار، گروه آمار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7219-8365</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زکریا</FirstName>
					<LastName>واعظی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شاهد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
