<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Investigation of the Effect of Brickwork Configuration on the Strengthening of Unreinforced Masonry Walls Using CFRP Sheets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی اثر نوع آجرچینی بر تقویت دیوارهای آجری بدون کلاف با ورق CFRP</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">727808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2025.2044648.1210</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه بجنورد،بجنورد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-4089-2432</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ادیبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7827-7470</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Masonry structures have long been widely used throughout the world due to their simple construction process and economic advantages. However, severe earthquake-induced damage in recent decades has demonstrated the high vulnerability of unreinforced masonry (URM) structures against seismic loading. Therefore, investigating the seismic behavior of masonry walls and improving their structural performance are of significant importance in earthquake-prone regions. The present study aims to numerically evaluate the seismic behavior of 200 mm thick URM walls with two different brickwork configurations, namely running-bond and stack-bond arrangements, in both unstrengthened and CFRP-strengthened conditions under cyclic lateral loading. In the strengthened specimens, both wall types were retrofitted using diagonal CFRP strip configurations. In addition, the running-bond wall was also strengthened using a combined configuration consisting of diagonal and horizontal CFRP strips.&lt;br&gt;A simplified micro-modeling approach based on the finite element method was adopted to simulate the masonry walls. The numerical models were validated against available experimental results reported in the literature. The seismic performance of the investigated walls was assessed through the analysis of hysteretic behavior and seismic response parameters, including ductility ratio, load-carrying capacity, effective stiffness, energy dissipation, and strength degradation.&lt;br&gt;The results obtained from the unstrengthened walls indicate that the running-bond masonry wall exhibits higher ductility, greater load-carrying capacity, larger hysteretic energy dissipation, and lower strength degradation compared with the stack-bond masonry wall. In the CFRP-strengthened condition using the diagonal strengthening scheme, the stack-bond wall demonstrated higher ductility, effective stiffness, load-bearing capacity, energy dissipation, and strength degradation than the strengthened running-bond wall. Overall, the strengthening effect of CFRP sheets on the seismic response parameters was found to be more significant in the running-bond wall compared with the stack-bond wall.&lt;br&gt;Furthermore, the results reveal that the combined strengthening configuration consisting of diagonal and horizontal CFRP strips does not provide a substantial improvement over the diagonal strengthening scheme in terms of ductility enhancement and prevention of strength degradation in the masonry wall. The findings of this study highlight the important influence of brickwork configuration on the effectiveness of CFRP strengthening techniques and provide useful insights for the seismic retrofit design of unreinforced masonry structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;سازه‌های بنایی به علت سادگی ساخت و هزینه کم همواره در سراسر جهان مورد استفاده بوده است. در سال‌های اخیر خسارت‌های ناشی از زلزله&lt;/span&gt;‌&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منجر به آسیب‌های شدید به این سازه‌ها شده است؛ لذا بررسی رفتار آنها جهت شناسایی و بهبود عملکرد آنها در برابر زلزله حائز اهمیت می­باشد. هدف از این مقاله ارزیابی رفتار لرزه‌ای دیوارهای بنایی 20 سانتی‌متری با دو نوع آجرچینی راسته و بلوکی در حالت بدون تقویت و تقویت‌شده با ورق‌های&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;CFRP&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; در برابر نیروی زلزله می­باشد که هر دو دیوار با روش ضربدری تقویت شدند. همچنین دیوار راسته به روش ترکیب نوارهای ضربدری و افقی نیز تقویت ‌شده است. به‌منظور مد‌ل‌سازی دیوارهای مورد بررسی از روش ریزمد‌ل‌سازی ساده شده به روش اجزای محدود استفاده‌ شده و صحت‌سنجی آن با نمونه‌های آزمایشگاهی انجام شد و به کمک منحنی‌ هیسترزیس دیوارها به بررسی پارامترهای لرزه‌ای آنها پرداخته شد. در دیوارهای آجرچینی شده به روش راسته، پارامترهای ضریب شکل‌پذیری، ظرفیت باربری و انرژی تلف‌شده بیشتر و افت مقاومت آن نیز کمتر از آجرچینی بلوکی بوده است. در حالت تقویت‌شده به روش ضربدری دیوار با آجرچینی بلوکی شکل‌پذیری، سختی مؤثر، ظرفیت باربری، انرژی تلف شده و میزان افت مقاومت بیشتری نسبت به دیوار با آجرچینی راسته داشته است. به‌طورکلی میزان تأثیر ورق‌های تقویت بر روی پارامترهای لرزه‌ای دیوار راسته بیشتر از دیوار بلوکی بوده است. همچنین روش تقویت ترکیبی نسبت به روش ضربدری مزیت چشمگیری را در بهبود ضریب شکل‌پذیری و جلوگیری از افت مقاومت زیرسازه از خود نشان نداده ‌است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار آجری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مد‌ل‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آجرچینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بار لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجزای محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_727808_4c4ecacfd8888f00922ec4f37b50228f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Seismic Fragility Curves for Isfahan&#039;s School Reinforced Concrete Buildings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه مدارس استان اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720481</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2025.2038385.1201</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حیدری بنی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، واحد نجف‌آباد،   دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>متولی امامی</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی زلزله، دانشکده عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 
استادیار مهندسی زلزله، مرکز تحقیقات توسعه پایدار در مهندسی عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Over the past few decades, the evaluation of the seismic vulnerability of existing buildings has received increasing attention due to the considerable damage observed in newly constructed structures, even those designed in accordance with contemporary seismic design codes. These observations have raised serious questions regarding the adequacy and reliability of past design practices and the extent to which buildings constructed under earlier editions of seismic design standards can meet current performance expectations. In Iran, the Iranian Seismic Code, Standard No. 2800, has undergone several revisions to incorporate advances in research, seismic hazard assessment, and design philosophy. However, a large number of existing buildings across the country, including vital facilities such as schools, were designed and constructed based on the earlier editions of this standard. Understanding the seismic performance of such buildings is therefore essential for risk mitigation, decision-making, and prioritizing retrofit strategies. The main objective of this research is to develop a comprehensive set of seismic fragility curves for reinforced concrete (RC) school buildings located in Isfahan Province. The selected buildings were designed according to different editions of Standard No. 2800 and represent various combinations of seismic hazard levels, structural heights, and local soil conditions. The building typology studied consists of RC moment-resisting frames, which are common in school construction throughout Iran. For a systematic and consistent evaluation, the selected models were classified into 14 categories based on four primary parameters: building height (low-rise, mid-rise, or high-rise), edition of the design code, regional seismic hazard intensity, and soil type according to the Iranian geotechnical classification system. To assess the seismic vulnerability of these representative structures, nonlinear Incremental Dynamic Analyses (IDA) were performed using the OpenSees software platform. Each two-dimensional analytical frame model was subjected to a suite of 22 far-field and 12 near-fault ground motion records, carefully selected and scaled according to the seismic hazard level. The analyses were carried out until global structural collapse or significant loss of lateral load-carrying capacity was observed. The spectral acceleration at the fundamental period of vibration, assuming 5% damping, was adopted as the intensity measure (IM), while the maximum inter-story drift ratio was used as the engineering demand parameter (EDP) and damage index. Utilizing the statistical results of the IDA curves, seismic fragility functions were derived for different performance limit states, ranging from slight to complete structural damage. The developed fragility curves clearly demonstrate that the seismic vulnerability of RC moment-resisting school buildings increases with building height. In other words, taller buildings exhibit a higher probability of reaching or exceeding a given damage state under the same seismic intensity. Furthermore, the comparison between buildings located in moderate and high seismic hazard zones revealed an unexpected yet consistent trend: the probability of damage exceedance is higher for buildings situated in moderate hazard regions. This may be attributed to the fact that structures in higher hazard zones are typically designed with greater strength and ductility requirements, leading to improved seismic performance. The results of this study provide valuable insights for engineers, researchers, and policymakers seeking to evaluate and improve the seismic resilience of existing school buildings designed under different generations of the Iranian Seismic Code. The derived fragility curves can be effectively used in regional loss estimation, probabilistic risk assessment, and the prioritization of retrofit interventions, contributing to safer educational environments and more resilient communities in earthquake-prone regions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در سال‌های اخیر، ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های موجود به دلیل مشاهده خسارات قابل‌توجه در سازه‌های نوساز که مطابق آیین‌نامه‌های لرزه‌ای جدید طراحی شده‌اند، اهمیت بیشتری یافته است. این وضعیت ضرورت بررسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌هایی را که بر اساس ویرایش‌های قدیمی‌تر استاندارد ۲۸۰۰ احداث شده‌اند، برجسته می‌کند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مدارس کشور در دوره‌های زمانی مختلف و با سطح ضوابط متفاوت ساخته شده‌اند، شناخت رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی بهسازی ضروری است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف این پژوهش، ارائه منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای برای ساختمان‌های مدارس استان اصفهان است که بر اساس ویرایش‌های گوناگون استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده و در مناطق با خطر لرزه‌خیزی و تعداد طبقات مختلف قرار دارند. ساختمان‌های مورد مطالعه شامل قاب‌های خمشی بتن‌آرمه بوده و بر اساس ارتفاع، ویرایش آیین‌نامه، سطح خطر و نوع زمین در ۱۴ گروه طبقه‌بندی شده‌اند. برای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های دینامیکی افزاینده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(IDA) &lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر روی مدل‌های دو بعدی در&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; OpenSees &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شد. مجموعه‌ داده شامل ۲۲ شتاب‌نگاشت دور از گسل و ۱۲ شتاب‌نگاشت نزدیک گسل بوده و شتاب طیفی در پریود اصلی سازه با میرایی ۵ درصد به‌عنوان معیار شدت و بیشینه دریفت نسبی طبقات به‌عنوان شاخص خرابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع، احتمال وقوع خرابی در سازه‌ها بیشتر می‌شود. همچنین احتمال فرورفتن در حالت‌های خرابی در مناطق با خطر متوسط، بیشتر از مناطق با خطر زیاد است که این امر به الزامات سخت‌گیرانه‌تر طراحی در مناطق پرخطر نسبت داده می‌شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان‌هاى بتن‌آرمه قاب خمشى</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">OpenSees</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی شکنندگی لرزه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_720481_386527e1700f2df5ea31b586b34509d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introducing Saddle-Stirrups Pendulum Seismic Isolator and Numerical Investigation of Its Efficiency</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی جداساز لرزه‌ای خرک - پاندولی و بررسی تحلیلی کارایی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731717</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2025.2043690.1207</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-7059-7955</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مدیترانه شرقی، فاماگوستا،   قبرس شمالی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3142-4087</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>عزیزیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0069-1027</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a new seismic isolation system, based on pendulum behavior, has been introduced and proposed. The system comprising two orthogonal pairs of saddle-stirrups pendulums (SSPs), of specific shape, is proposed in which each SSP has a horizontal upper part that can roll slightly on a flat seat and two vertical hanging stirrup-wise parts that can have pendulum motion, associated with the rolling motion of the upper horizontal part. This way, a kind of pendulum motion-based seismic isolation system is created with a natural oscillation period, which can be easily increased to 2 seconds or more by adjusted an appropriate length of the hanging parts of the SSP, and as a result, the input acceleration to the building is remarkably decreased. To evaluate the system’s performance and efficiency, after a set of finite element analyses for making sure about the appropriate load bearing conditions of system’s parts, the equation of motion of a single-degree-of-freedom (SDOF) system, equipped with the proposed isolator, was derived, based on Lagrange method, considering pendulums’ geometric nonlinearity, and solved numerically, by Runge-Kutta-Nystrom technique, using the MATLAB platform. Several accelerograms of low-, mid- and high-frequency earthquakes were considered, and the seismic responses of isolated and non-isolated SDOF systems, including the maximum drift and maximum absolute acceleration, were compared. For verification of the formulation and the MATLAB code, developed by the authors for the nonlinear time history analysis (NLTHA), three cases were considered. In the first case, the isolated system response to a sinusoidal input with the initial frequency of the system was obtained and checked against the response values obtained by using the exact solution. In the second case, the length of the pendulum was assumed to be very large, resulting in a very long period of the isolated system, so that its absolute acceleration response approached zero, and its relative displacement response became almost the negative values of the ground displacement at each time instant. In the third case, a very short length, almost zero, was considered for the pendulum, and the isolated system responses were very close to those of non-isolated system, as expected. Results of conducted series of NLTHA show that the proposed SSP isolation system reduces the maximum values of absolute acceleration, base shear, and story drift of the buildings around 70% on average. Results also show that the maximum displacement above the isolation level is around 40 cm, on average, and decreases with increasing the pendulum length from 2.0 m to 3.0 m. Based on the structure and the main components of the proposed SSP isolator, and the obtained numerical results, it can be claimed that the SSP isolator is a low-tech low-cost type seismic isolator with high efficiency in response reduction of buildings. As such its application in short to medium buildings can be strongly recommended, particularly in underdeveloped and developing, and even developed countries, located in seismic regions. For application of the proposed system in relatively tall building further studies are required, which are presently at hand by the authors, and would be accomplished hopefully soon.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این پژوهش سیستم جداساز لرزه­ای جدیدی با تکیه بر رفتار پاندولی معرفی و پیشنهاد شده است. این سیستم از میله­هایی به شکل هندسی خرک تشکیل شده است که محل اعمال بار بر آنها در بخش زیرین خرک با بخش نشیمن غلتان در قسمت فوقانی خرک فاصله قابل توجهی دارد. این فاصله که در واقع طول پاندول می‌باشد باعث می‌گردد که پریود طبیعی ساختمان جداسازی شده به‌راحتی قابل افزایش به مقادیری بیش از 2 ثانیه بشود و در نتیجه شتاب ورودی به ساختمان به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. جهت بررسی عملکرد سیستم پیشنهادی در جداسازی لرزه­ای سازه­ها ابتدا معادلات حرکت جسم صلب جداسازی شده با استفاده از جداساز پیشنهادی برحسب زاویۀ دوران پاندول استخراج شد. ازآنجاکه رفتار سیستم غیرخطی هندسی می­باشد، با استفاده از معادله لاگرانژ و استخراج انرژی پتانسیل و جنبشی سیستم و همچنین تغییرات کار ناپایستار انجام شده معادله دیفرانسیل جسم صلب و سازه یک‌درجه‌آزاد جداسازی شده با سیستم جداساز پیشنهادی استخراج گردید. با استفاده از روش رانگ کوتا و کدنویسی در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MATLAB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پاسخ سیستم تحت رکوردهای مختلف در دو حالت جداسازی شده و جداسازی نشده استخراج و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. سازه­های مورد بررسی در این پژوهش سیستم جرم متمرکز روی جداساز و قاب یک طبقه رو جداساز بودند که تحت رکوردهای با فرکانس بالا، متوسط و پایین تحریک شدند. نتایج بررسی­ها نشان داد که به‌کارگیری این سیستم جداساز در تمامی رکوردهای فرکانس بالا، متوسط و پایین به‌طور متوسط باعث 70 درصد کاهش در مقادیر بیشینۀ شتاب مطلق، برش پایه و دریفت طبقات شده است و همچنین جابه‌جایی در تراز جداساز به‌طور متوسط 40 سانتی‌متر بوده است و با افزایش طول پاندول از 2 به 52 یا 3 متر شتاب مطلق سیستم جداسازی شده بیشتر کاهش می­یابد..&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی پتانسیل و جنبشی سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکوردهای با فرکانس بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متوسط و پایین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برش پایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش لاگرانژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل­های تاریخچه زمانی غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_731717_126ce4f6a5fb059f108dfefa911bc33d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Vulnerability Assessment of Shahid Beheshti Neighborhood in Chahardangeh, Tehran against a Possible Earthquake</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سطح آسیب پذیری محله شهید بهشتی در چهاردانگه تهران در برابر زلزله احتمالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718474</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48303/bese.2024.2038129.1198</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فلاحی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری منظر و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6499-5586</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>عبدالله</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری منظر و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>اصلانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری منظر و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6374-6147</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this research is to identify and analyze the vulnerability and weaknesses in a neighborhood and provide solutions to increase resilience against earthquakes. To achieve this purpose, survey and descriptive-analytical methods have been used. The applied methodology is field-based. The required data has been collected and analyzed by reviewing specialized texts and field survey with the presence, observations and visits of the neighborhood. The case study of this article is Shahid Beheshti neighborhood located in Chahardangeh, Tehran. First, the research identified the neighborhood from objective and subjective points of view, which includes uses (incompatible uses, service and relief uses, etc.), radius of access, enclosure, type and pattern, width and direction of roads, intersections, structure of the neighborhood and other required parameters. Then, the article identifies the strengths and weaknesses of the neighborhood and presents the suggested measures and solutions to reduce the vulnerability of Shahid Beheshti neighborhood against earthquakes.&lt;br&gt;The elements that are effective in the vulnerability of the neighborhood mainly include physical dimensions, accessibility, infrastructure networks and social structure. The vulnerability of the urban fabric in Shahid Beheshti neighborhood, although it is caused by the low resistance and instability of the buildings, but the impenetrability of these fabrics is mainly due to the inappropriate access of the rider and the compactness of the fabric, which is caused by the fineness and the abundance of small parcells, which makes the high vulnerability of these fabrics, especially against earthquakes. Moreover, the improper placement of physical elements and incompatible uses, inefficient communication network, compact buildings, lack of infrastructure facilities, as well as improper distribution of urban open spaces also play a major role in increasing the vulnerability level to earthquakes. Therefore, positive steps can be taken in the field of reducing the vulnerability of urban areas by recognizing, making policies and presenting the right solutions. Furthermore, interaction between people and local institutions is significant in creating an integrated disaster risk management system.&lt;br&gt;Based on the investigations conducted in Shahid Beheshti neighborhood, 8 strengths, 14 weaknesses, 8 opportunities and 11 threats were identified. After drawing the axis diagram of SWOT coordinates, growth strategy got 64 points, confrontation strategy 88 points, review strategy 112 points and defensive strategy 154 points. According to the points of each sector, the strategy derived to reduce the vulnerability level of the desired neighborhood is defensive strategy. In this article, based on the derived strategy, general programs were compiled and solutions and suggestions were presented. The presented solutions were classified in the fields of land use, physical, infrastructural, access and public space. Preparation of neighborhood identification maps, safe and vulnerable areas of the neighborhood, suitable places for emergency evacuation and planning for disaster risk management are among the findings and outputs of this study.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سطح آسیب­ پذیری محله شهید بهشتی شهر چهاردانگه در برابر زلزله احتمالی می ­باشد. مورد مطالعاتی این پژوهش، محله شهید بهشتی شهر چهاردانگه واقع در استان تهران است. روش پژوهش به­ کار گرفته شده، توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تحلیلی، با رویکرد ترکیبی و از نوع پیمایشی می­ باشد. در این مطالعه ابتدا از طریق مرور متون و منابع تخصصی، بازدید، مشاهده و برداشت های میدانی، پرسش­نامه و مصاحبه، داده­ های مورد نیاز گردآوری &lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;می­ شوند. سپس اطلاعات موجود، طبقه­ بندی شده و با استفاده از داده ­ها و تحلیل ­های به‌دست‌آمده، جدول سوات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SWOT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; از منظر نظام­ های مختلف شهری تدوین می ­شود. سپس، نمودارهای مربوطه و ماتریس سوات ترسیم و تحلیل شده و استراتژی نهایی از آن استخراج می­ شود. بر اساس بررسی ­های انجام شده در محله شهید بهشتی، 8 مورد قوت، 14 مورد ضعف، 8 مورد فرصت و 11 مورد تهدید شناسایی شد. پس از ترسیم نمودار محور مختصات، استراتژی رشد 64 امتیاز، استراتژی رویارویی 88 امتیاز، استراتژی بازنگری 112 امتیاز و استراتژی دفاعی 154 امتیاز کسب کردند. آسیب­ پذیرى بافت‌ شهری در محله، اگرچه ناشى از مقاومت کم و ناپایدارى ابنیه است، ولى نفوذناپذیرى این بافت­ ها عمدتاً به‌دلیل دسترسى نامناسب سواره و فشردگى بافت است که ناشى از ریزدانگى و کثرت قطعات کوچک می‌باشد. در نهایت، استراتژی دفاعی به‌عنوان استراتژی برگزیده انتخاب شده و سیاست ­ها و برنامه­ ها تنظیم و راهکارهایی جهت کاهش آسیب‌پذیری محله شهید بهشتی شهر چهاردانگه در برابر زلزله احتمالی ارائه می­ شود. تهیه نقشه ­های شناسایی محله، مناطق امن و آسیب­ پذیر محله و مسیرها و نقاط مناسب تخلیه اضطراری از جمله یافته‌های این مطالعه می‌باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله شهید بهشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهاردانگه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bese.ir/article_718474_b7bbbdd900e03e980e5934f17bea2b81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه  بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم و مهندسی زلزله</JournalTitle>
				<Issn>2476-6097</Issn>
